DARTS CATALOGUE

S4(エスフォー)ダーツカタログ

2024年 3月 更新

 

商品名

全長
(mm)

最大径
(mm)

重量
(g)

ニライゼウス ニライカナイ10周年記念モデル ニライゼウス ニライカナイ10周年記念モデル 47.0 7.6 19.0

バーサーカーリベンジ バーサーカーリベンジ 40.0 7.0 18.0

アゲイン、エルフ アゲイン、エルフ 38.0 7.5 18.0

アゲイン、ツヴェルフ アゲイン、ツヴェルフ 42.0 7.3 18.0

アゲイン、ドライツェン アゲイン、ドライツェン 46.0 6.5 18.0

サードインパクト サードインパクト 30.0 9.9 21.5

双界技 真打<鏡面仕上げ> 双界技 真打<鏡面仕上げ> 40.0 7.9 18.0

双界技 双界技 40.0 7.9 18.0

ゼウス4 Re:オールシルバー ゼウス4
Re:オールシルバー
40.0 7.4 18.0

ニライカナイ3 Re:オールシルバー ニライカナイ3
Re:オールシルバー
46.0 7.5 18.0

ニライカナイ2.5 ニライカナイ2.5 47.0 7.2 18.0

ニライカナイ2.4 ニライカナイ2.4 47.0 7.2 18.0

ニライカナイ2.3 ニライカナイ2.3 48.0 7.2 18.5

ニライカナイ2.2 ニライカナイ2.2 45.0 7.2 17.5

ニライカナイ2.1 ニライカナイ2.1 45.0 7.2 17.5

ゼウス5グラビティ ゼウス5
グラビティ
48.0 7.0 21.0

ゼウス5 ゼウス5 48.0 7.0 19.0

ニライカナイ2.9 ニライカナイ2.9 真打 48.0 7.5 18.5

ニライカナイ2.9 ニライカナイ2.9 48.0 7.5 18.5

無空 真打<鏡面仕上げ> 無空 真打
<鏡面仕上げ>
43.0 7.4 18.5

無空 無空 43.0 7.4 18.5

無月改メ 真打<鏡面仕上げ> 無月改メ 真打
<鏡面仕上げ>
49.0 6.5 20.0

無月改メ 無月改メ 49.0 6.5 20.0

ニライカナイ2.8 ニライカナイ2.8 57.0 6.4 18.0

ニライカナイ2.7 ニライカナイ2.7 33.0 8.3 18.0

ニライカナイ2.6 ニライカナイ2.6 47.0 7.2 18.0

八撃一閃・弐翔 八撃一閃・弐翔 55.5 6.2 19.0

ワールド・エンドVII ワールド・エンド
VII
38.0 7.5 16.5

斬月 斬月 47.0 6.7 18.5

ヴィーナスの魔 ヴィーナスの魔 45.0 9.0 17.5

玖月 玖月 47.0 6.7 18.0

ニライカナイ3 グラビティ ニライカナイ3
グラビティ
46.0 7.5 21.0

ニライカナイ3 ニライカナイ3 46.0 7.5 18.0

無月 インスパイア 無月 インスパイア 47.0 6.7 18.5

八撃一閃 八撃一閃 54.0 6.1 17.5

セカンドインパクト セカンド
インパクト
20.0 11.1 19.2

無月 無月 47.0 6.7 18.5

イスカンダル イスカンダル 51.0 6.8 20.0

バーサーカー バーサーカー 40.0 7.0 17.0

ギルガメッシュ ギルガメッシュ 43.0 7.6 17.5

アゲイン,eins (アインス) アゲイン,eins
(アインス)
38.0 7.4 16.5

アゲイン,zwei (ツヴァイ) アゲイン,zwei
(ツヴァイ)
42.0 7.3 17.0

アゲイン,drei (ドライ)
                            アゲイン,drei
(ドライ)
46.0 6.5 17.0

ゼウス4 グラビティ ゼウス4
グラビティ
40.0 7.4 19.0

ゼウス4 ゼウス4 40.0 7.4 16.5

ヘビーオリオン ヘビーオリオン 43.0 7.7 23.0

マグダラワイン マグダラワイン 41.0 8.8 16.5

エスパーダ エスパーダ 42.0 7.2 17.0

インパクト インパクト 19.5 10.5 18.0

ニライカナイ2 グラビティ ニライカナイ2
グラビティ
45.0 7.2 20.0

ニライカナイ グラビティ ニライカナイ
グラビティ
45.0 7.4 20.0

ニライカナイ2 ニライカナイ2 45.0 7.2 17.5

ゼウス3 グラビティ ゼウス3
グラビティ
40.0 7.5 18.5

ゼウス2 グラビティ ゼウス2
グラビティ
40.0 7.1 18.5

ゼウス グラビティ ゼウス
グラビティ
40.0 7.1 18.5

アテナ アテナ 38.0 7.8 16.5

スタンピード'60 スタンピード'60 60.0 6.0 16.5

ゼウス3 ゼウス3 40.0 7.5 16.5

バスティオン バスティオン 32.0 8.2 17.0

ジュピター・レイ ジュピター・レイ 37.0 8.5 17.0

ニライカナイ ニライカナイ 45.0 7.4 17.0

ゼウス2 ゼウス2 40.0 7.1 16.5

Zeus(ゼウス) Zeus(ゼウス) 40.0 7.1 16.5